Content
| Point de vérification | Exigence selon CEI 60252-1 | Norme de qualité Kingcool |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | Compatible double fréquence 50/60 Hz |
| Classe de sécurité | S0, S1 ou S2 (P2) | Protection contre la surpression S2 (P2) |
| Facteur de dissipation | Tan δ ≤ 0,002 (à 100 Hz) | Perte ultra-faible (< 0,0015) |
| Espérance de vie | Classe A (30 000h) à C (3 000h) | Classe de vie élevée (A/B disponible) |
| Catégorie climatique | Plage de température définie | 40/70/21 ou 40/85/21 |
Charge efficace, sortie stable, condensateur, le premier choix pour l'entraînement électrique.
Si vous avez quelque chose à consulter, vous pouvez nous suivre, nous vous contacterons dans les plus brefs délais
Droits d'auteur © Ningguo Kingcool Import and Export Co., Ltd Tous droits réservés. Fournisseurs de pièces et d'accessoires CVC personnalisés
