Le réfrigérant R32, les compresseurs inverseurs et l'emballage plus dense des unités extérieures poussen...
En savoir plusCaractéristiques du produit :
Boîtier en métal, isolation en plastique, imprégnation d'huile d'isolation, avec dispositif de protection contre la pression interne, sûr et fiable ; petit volume, poids léger, résistance d'isolation élevée, tension de tenue élevée, faible facteur de dissipation, bonne auto-guérison, performances stables, etc.
Application du produit :
La climatisation, les compresseurs, les séchoirs à froid ou autres systèmes d'alimentation monophasés sont équipés de moteurs asynchrones et de moteurs synchrones triphasés ou utilisent des alimentations monophasées.
| Capacitance | 110-300 VCA | 250-400 VCA | 370-450 VCA | |||
| D | H | D | H | D | H | |
| 2 | 30 | 55 | 30 | 55 | 30 | 55 |
| 5 | 30 | 55 | 35 | 55 | 35 | 55 |
| 10 | 35 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
| 15 | 35 | 65 | 40 | 65 | 45 | 65 |
| 20 | 40 | 65 | 45 | 65 | 45 | 75 |
| 25 | 40 | 75 | 45 | 75 | 45 | 75 |
| 30 | 40 | 75 | 45 | 75 | 45 | 85 |
| 35 | 40 | 85 | 45 | 85 | 50 | 85 |
| 40 | 40 | 85 | 50 | 85 | 50 | 90 |
| 45 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 |
| 50 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 110 |
| 60 | 45 | 100 | 50 | 110 | 50 | 125 |
| 70 | 50 | 100 | 50 | 125 | 55 | 125 |
| 80 | 50 | 100 | 55 | 110 | 60 | 110 |
| 90 | 50 | 110 | 60 | 110 | 60 | 125 |
| 100 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 |
| 110 | 50 | 125 | 60 | 125 | 65 | 125 |
| 120 | 55 | 110 | 60 | 125 | 65 | 135 |
| Paramètre technique | Valeur de référence | |
| Plage de tension | 110 VCA ~ 450 VCA, 50/60 Hz | |
| Plage de capacité | 2μF~100μF | |
| Tolérance de capacité | ±5 %(J),±10 %(K) | |
| Plage de température de fonctionnement | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
| Résister à la tension | T-T | 2Un/60s |
| T-C | 2Un 1000Vac/60s(≥2200V) | |
| Facteur de dissipation | ≤0,004, 1000Hz | |
| Altitude | ≤2000m | |
| Norme de référence | GB/T3667.1, CEI/EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |
Le réfrigérant R32, les compresseurs inverseurs et l'emballage plus dense des unités extérieures poussen...
En savoir plusA 35/5 MFD capacitor looks identical on the shelf. The one that fails after 14 months and the one that still ...
En savoir plusAnyone who has watched a shared thermostat get bumped five degrees a dozen times a day knows the problem an ...
En savoir plusA Defrost Timer is the control component that switches a refrigeration system out of cooling mode ...
En savoir plusChaque système de climatisation repose sur un composant pour transformer l'électricité en mouvement : le...
En savoir plusLes pannes de contrôle du compresseur commencent rarement par le compresseur lui-même. Dans la plupart des sy...
En savoir plus