Le réfrigérant R32, les compresseurs inverseurs et l'emballage plus dense des unités extérieures poussen...
En savoir plus| Modèle | Tension (V) | Taux de vent (m 3 /min) | Vitesse (tr/min) | Puissance d'entrée (W) | Courant d'entrée (A) | Bruit dB(A) |
| YWF-200 4D/4E/2E | 220(380) | 870 | 2750 | 90 | 0.42 | 66 |
| YWF-250 4D/4E/2E | 1750 | 2400 | 120 | 0.75 | 68 | |
| YWF-300 4D/4E/2E | 2500 | 2600 | 160 | 0.75 | 70 | |
| YWF-350 4D/4E | 3110 | 1400 | 150 | 0.7 | 64 | |
| YWF-400 4D/4E | 4235 | 1400 | 195 | 0.88 | 68 | |
| YWF-450 4D/4E | 5180 | 1380 | 250 | 1.08 | 68 | |
| YWF-500 4D/4E | 8500 | 1380 | 500 | 2.2 | 74 | |
| YWF-550 4D/4E | 9800 | 1410 | 550 | 2.6 | 74 | |
| YWF-600 4D/4E | 11400 | 1380 | 700 | 1.9 | 75 | |
| YWF-650 4D/4E | 9750 | 930 | 470 | 2.25 | 76 |
Le réfrigérant R32, les compresseurs inverseurs et l'emballage plus dense des unités extérieures poussen...
En savoir plusA 35/5 MFD capacitor looks identical on the shelf. The one that fails after 14 months and the one that still ...
En savoir plusAnyone who has watched a shared thermostat get bumped five degrees a dozen times a day knows the problem an ...
En savoir plusA Defrost Timer is the control component that switches a refrigeration system out of cooling mode ...
En savoir plusChaque système de climatisation repose sur un composant pour transformer l'électricité en mouvement : le...
En savoir plusLes pannes de contrôle du compresseur commencent rarement par le compresseur lui-même. Dans la plupart des sy...
En savoir plus