Ningguo Kingcool Import et Export Co., Ltd.
Condensateur
Maison / Produit / Condensateur / Condensateur de démarrage du moteur CD60
Condensateur de démarrage du moteur CD60

Condensateur de démarrage du moteur CD60

Le condensateur de démarrage CD60 est principalement utilisé pour le démarrage de moteurs à couple élevé, tels que les compresseurs de climatisation et de congélateur, les pompes à eau ou d'autres systèmes d'alimentation monophasés, les moteurs asynchrones et les moteurs asynchrones triphasés utilisent une alimentation monophasée.

Paramètre
Capacitance 110V 125V 160V 220V 250V 300V 330V
50 34*60 34*60 34*70 34*80 34*80 34*80 42*80
75 34*60 34*70 34*70 34*80 42*80 42*80 42*80
100 34*70 37*70 38*80 34*80 42*80 42*80 45*90
150 34*70 34*80 38*80 42*80 42*80 45*90 45*90
200 34*80 34*80 42*80 42*80 45*90 45*90 45*100
250 34*80 34*80 42*80 45*90 45*90 45*100 45*100
300 42*80 42*80 45*90 45*90 50*100 50*100 50*100
350 42*80 42*80 45*90 45*100 50*100 50*110 50*110
400 45*90 45*90 45*100 45*100 50*100 50*110 50*110
500 45*90 45*90 45*100 50*100 50*100 50*110 50*110
600 45*90 45*100 50*100 50*100 50*1 10 50*110 50*110
7000 50*90 50*100 50*110 50*110 50*110 50*110 63*110
800 50*100 50*110 50*110 50*110 50*110 63*110
1000 50*100 50*110 50*110 50*110 63*110
1200 50*110 50*110 63*110 63*110
1500 63*110 63*110 63*110

Modèle Capacitance
µF
Tension
V
D L
SPP4A 88-106 90-130 36.5 122
SPP5B 43-52 90-227 36.5 122
SPP6B 88-106 90-227 46 118
SPP7B 130-156 90-227 46 142
SPP7C 130-156 90-227 46 142
SPP8B 145-174 90-227 46 142
SPP8C 145-174 90-227 46 142
SPP5 36-77 115-288 46 130
SPP6 76-130 115-288 46 155
SPP7 130-227 115-288 46 155

Paramètre technique Valeur de référence
Plage de tension 110 VCA ~ 330 VCA 50/60 Hz
Plage de capacité 20μF~1 500μF
Tolérance de capacité ±10 % (K),±20 % (M)
Plage de température de fonctionnement -20 ℃ ~ 65 ℃
Résister à la tension T-T -20 °C ~ 65 °C
T-C 2Un 1000Vac/10s (≥2000V)
Facteur de dissipation ≤0,15,100Hz,20℃
Altitude ≤2000m
Norme de référence GB/T3667.2, CEI/EN60252.0, UL810