Le réfrigérant R32, les compresseurs inverseurs et l'emballage plus dense des unités extérieures poussen...
En savoir plusCaractéristiques du produit :
Avec une résistance de décharge interne et une surchauffe, ce dispositif de protection contre les surintensités est sûr et fiable.
Produit de petit volume, léger, haute résistance d'isolation, haute tension de tenue, faible facteur de dissipation. bonne auto-guérison, performances stables.
Application du produit :
Applicable au démarrage et à la compensation de la lampe au sodium haute pression, du panneau de mercure, améliore le facteur de puissance.
| Paramètre technique | Valeur de référence | |
| Plage de tension | 250 VCA ~ 660 VCA,50/60 Hz | |
| Plage de capacité | 2μF~100μF | |
| Tolérance de capacité | ±3%,±5% | |
| Plage de température de fonctionnement | -40 ℃ ~ 110 ℃ | |
| Résister à la tension | T-T | 2Un/60s |
| T-C | 2Un 1000Vac/60s | |
| Facteur de dissipation | ≤0,004, 100 Hz | |
| Altitude | ≤2000m | |
| Norme de référence | GB/T18489, GB/18504,UL810,IEC/EN61048,IEC/EN61049 | |
| Capacitance | 250-370AC | 350-450AC | ||
| Boîtier en plastique | Coque en aluminium | Boîtier en plastique | Coque en aluminium | |
| Capacitance | ||||
| 6 | 34*65 | 30*60 | 34*65 | 30*70 |
| 8 | 34*65 | 30*70 | 34*75 | 34*65 |
| 10 | 34*65 | 34*70 | 34*75 | 34*75 |
| 12 | 34*65 | 34*70 | 34*75 | 40*70 |
| 16 | 42*65 | 40*70 | 42*75 | 42*80 |
| 18 | 42*65 | 40*70 | 42*75 | 42*80 |
| 20 | 42*75 | 42*80 | 45*75 | 50*75 |
| 25 | 42*75 | 42*82 | 50*75 | 50*75 |
| 30 | 45*75 | 45*90 | 50*75 | 50*75 |
| 32 | 50*75 | 45*90 | 50*75 | 50*75 |
| 35 | 50*75 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
| 50 | 50*90 | 50*100 | 55*100 | 50*100 |
| 60 | 50*100 | 50*100 | 55*120 | 55*125 |
| 70 | 50*120 | 55*100 | 55*130 | 55*135 |
| 80 | 55*125 | 55*125 | 60*130 | 60*125 |
| 90 | 55*125 | 55*125 | 60* 130 | 65*125 |
| 100 | 55*125 | 55*135 | 60*130 | 65*135 |
Le réfrigérant R32, les compresseurs inverseurs et l'emballage plus dense des unités extérieures poussen...
En savoir plusA 35/5 MFD capacitor looks identical on the shelf. The one that fails after 14 months and the one that still ...
En savoir plusAnyone who has watched a shared thermostat get bumped five degrees a dozen times a day knows the problem an ...
En savoir plusA Defrost Timer is the control component that switches a refrigeration system out of cooling mode ...
En savoir plusChaque système de climatisation repose sur un composant pour transformer l'électricité en mouvement : le...
En savoir plusLes pannes de contrôle du compresseur commencent rarement par le compresseur lui-même. Dans la plupart des sy...
En savoir plus