Modèle | passe diamètre (mm) | taille de connexion (mm) | différentiel de mouvement pression (Mpa) | Révélation interne (ml/min)△P-1.0Mpa | Match power(HP) | ||
D | ÉCHAP | le plus bas | le plus élevé | ||||
DHF-5 | φ7,94 | φ7,94 | φ9,52 | 0.25 | 2.5 | 1000 | 0,75~1,5 |
DHF-9 | φ11 | φ9,52 | φ12 | 0.25 | 2.5 | 1500 | 2~3 |
DHF-11 | φ11,5 | φ9,52 | φ16 | 0.34 | 2.5 | 2000 | 2,5 ~ 4 |
DHF-20 | φ15,5 | φ12 | φ19 | 0.34 | 2.5 | 4000 | 4~8 |
Charge efficace, sortie stable, condensateur, le premier choix pour l'entraînement électrique.
Si vous avez quelque chose à consulter, vous pouvez nous suivre, nous vous contacterons dans les plus brefs délais
Droits d'auteur © Ningguo Kingcool Import et Export Co., Ltd. Tous droits réservés.