L'élimination progressive à l'échelle mondiale des réfrigérants à fort potentiel de réchauffement glob...
En savoir plusLe compresseur est le « cœur » d’un réfrigérateur. Il fait circuler le réfrigérant dans tout le système, ajoute de la pression à la partie chaude du circuit et rend le réfrigérant chaud. C'est similaire à lorsque vous pompez de l'air dans une chambre à air de vélo : vous pouvez sentir une augmentation de chaleur dans la pompe pendant que vous comprimez l'air.
| Modèle | Application | Capacité ASHRAE | Capacité de refroidissement ASHRAE | |||||||||
| Tc=54,4 ℃, Tliq=32,2 ℃, Tsuc=32,2 ℃ à la température d'évaporation. | Notation LBP point-23.3 C/54,4℃ | Note MBP point-23.3 ℃/54,4 ℃ | Cote RAP point 7,2 ℃/ 54,4 ℃ | Displ. | ||||||||
| -35 | -15 | -5 | 0 | 10 | 15 | |||||||
| SC10G | L/M/RAP | 30 W | 333 W | 603 W | 766 O | 1149 W | 1368 W | 168 W | 493 | 923 | 10.29 | cc/rév. |
| SC12G | L/M/RAP | 81 W | 433 W | 749 O | 954 W | 1471 W | 1791 O | 248 | 614 | 1170 | 12.87 | cc/rév. |
| SC15G | L/M/RAP | - | 527 W | 904 W | 1127 W | 1669 W | 1998 F | 260 | 745 | 1341 | 15.28 | cc/rév. |
| SC18G | L/M/RAP | - | 658 W | 1081 W | 1348 W | 2011 F | 2417 W | 397 | 893 | 1612 | 17.69 | cc/rév. |
| SC21G | L/M/RAP | - | 755 W | 1261 W | 1579 W | 2352 W | 2810 W | 461 | 1039 | 1889 | 20.95 | cc/rév. |
L'élimination progressive à l'échelle mondiale des réfrigérants à fort potentiel de réchauffement glob...
En savoir plusSur le marché hautement concurrentiel de l'électroménager, la fiabilité d'un réfrigérateur se traduit ...
En savoir plusPrésentation Choisir le bon Fournisseurs de pièces de réfrigérateur est crucial pour l...
En savoir plusDans l'environnement CVC en évolution rapide d'aujourd'hui, la sélection des bonnes pièces pour v...
En savoir plusChoisir la bonne pièce de rechange pour votre système de climatisation peut donner l’impression de naviguer dans...
En savoir plusVotre système de climatisation est un assemblage complexe de composants dont chaque élément doit fonctionner en ...
En savoir plus